救急救命東京研修所 (第1期~第4期までは救急救命中央研修所) |
救急救命九州研修所 |
合計(人) | ||||
期生 | 期間 | 卒業生(人) | 期生 |
期間 | 卒業生(人) |
|
計 |
14,818 | 計 |
7,281 | 22,369 | ||
58 | R2.4.6~ R2.10.9 | 270 | 270 | |||
57 | R1.8.28~ R2.3.9 | 297 | 37 | R1.8.28~ R2.3.9 | 197 | 494 |
56 | H31.4.4~ R1.10.3 |
295 | 295 | |||
55 | H30.8.31~ H31.3.11 |
298 | 36 | H30.8.31~ H31.3.11 |
200 | 498 |
54 | H30.4.5~ H30.9.29 |
296 | 296 | |||
53 | H29.9.4~ H30.3.12 |
295 | 35 | H29.9.4~ H30.3.12 |
200 | 495 |
52 | H29.4.6~ H29.9.29 |
298 | 298 |
51 | H28.9.2~ H29.3.13 |
297 | 34 |
H28.9.2~ H29.3.13 |
199 |
496 |
50 | H28.4.5~ H28.9.30 |
298 | 298 | |||
49 | H27.9.2~ H28.3.14 |
298 | 33 | H27.9.2~ H28.3.14 |
199 | 497 |
48 | H27.4.3~ H27.9.30 |
197 | 32 | H27.4.3~ H27.9.30 |
98 | 295 |
47 | H26.9.1~ H27.3.9 |
295 | 31 | H26.9.1~ H27.3.9 |
199 | 494 |
46 | H26.4.4~ H26.9.25 |
297 | 297 | |||
45 | H25.9.3~ H26.3.10 |
294 | 30 | H25.9.3~ H26.3.10 |
200 | 494 |
44 | H25.4.4~ H25.10.2 |
296 | 296 | |||
43 | H24.9.10~ H25.3.18 |
298 | 29 | H24.9.10~ H25.3.18 |
198 | 496 |
42 | H24.4.5~ H24.10.5 |
262 | 262 | |||
41 | H23.9.9~ H24.3.19 |
291 | 28 | H23.9.9~ H24.3.19 |
199 | 490 |
40 | H23.4.5~ H23.10.7 |
231 | 231 | |||
39 | H22.9.9~ H23.3.22 |
299 | 27 | H22.9.9~ H23.3.22 |
200 | 499 |
38 | H22.4.6~ H22.10.8 |
235 | 235 |
37 |
H21.9.9~ H22.3.23 |
296 |
26 |
H21.9.9~ H22.3.23 |
196 |
492 |
36 | H21.4.6~ H21.10.9 |
239 | 239 | |||
35 | H20.9.9~ H21.3.23 |
297 | 25 | H20.9.9~ H21.3.23 |
199 | 496 |
34 | H20.4.4~ H20.10.9 |
279 | 279 | |||
33 | H19.9.13~ H20.3.24 |
299 | 24 | H19.9.13~ H20.3.24 |
198 | 497 |
32 | H19.4.6~ H19.10.12 |
299 | 299 | |||
31 | H18.9.15~ H19.3.26 |
300 | 23 | H18.9.15~ H19.3.26 |
199 | 499 |
30 | H18.4.10~ H18.10.13 |
300 | 300 | |||
29 | H17.10.4~ H18.3.22 |
300 | 22 | H17.10.4~ H18.3.22 |
199 | 499 |
28 | H17.4.5~ H17.9.25 |
300 | 21 | H17.4.5~ H17.9.25 |
197 | 497 |
27 | H16.10.5~ H17.3.22 |
299 | 20 | H16.10.5~ H17.3.22 |
200 | 499 |
26 | H16.4.6~ H16.9.27 |
298 | 19 | H16.4.6~ H16.9.27 |
199 | 497 |
25 | H15.10.7~ H16.3.22 |
300 | 18 | H15.10.7~ H16.3.22 |
200 | 500 |
24 | H15.4.7~ H15.9.22 |
299 | 17 | H15.4.8~ H15.9.22 |
200 | 499 |
23 | H14.10.8~ H15.3.24 |
300 | 16 | H14.10.8~ H15.3.24 |
200 | 500 |
22 | H14.4.9~ H14.9.24 |
298 | 15 | H14.4.9~ H14.9.24 |
200 | 498 |
21 | H13.10.10~ H14.3.25 |
299 | 14 | H13.10.10~ H14.3.25 |
199 | 498 |
20 | H13.4.10~ H13.9.25 |
299 | 13 | H13.4.10~ H13.9.25 |
200 | 499 |
19 | H12.10.5~ H13.3.26 |
300 | 12 | H12.10.5~ H13.3.26 |
199 | 499 |
18 | H12.4.11~ H12.9.22 |
299 | 11 | H12.4.11~ H12.9.22 |
198 | 497 |
17 | H11.10.13~ H12.3.24 |
305 | 10 | H11.10.13~ H12.3.24 |
204 | 509 |
16 | H11.4.8~ H11.9.22 |
300 | 9 | H11.4.8~ H11.9.22 |
200 | 500 |
15 | H10.10.8~ H11.3.25 |
299 | 8 | H10.10.8~ H11.3.25 |
199 | 498 |
14 | H10.4.7~ H10.9.17 |
300 | 7 | H10.4.7~ H10.9.17 |
199 | 499 |
13 | H9.10.7~ H10.3.24 |
205 | 6 | H9.10.7~ H10.3.24 |
204 | 409 |
12 | H9.4.8~ H9.9.18 |
205 | 5 | H9.4.8~ H9.9.18 |
204 | 409 |
11 | H8.10.15~ H9.3.24 |
200 | 4 | H8.10.15~ H9.3.24 |
199 | 399 |
10 | H8.4.9~ H8.9.18 |
200 | 3 | H8.4.9~ H8.9.18 |
200 | 400 |
9 | H7.10.5~ H8.3.15 |
200 | 2 | H7.10.5~ H8.3.15 |
200 | 400 |
8 | H7.4.5~ H7.9.13 |
200 | 1 | H7.4.5~ H7.9.13 |
200 | 400 |
7 | H6.10.5~ H7.3.17 |
200 | 200 | |||
6 | H6.4.5~ H6.9.13 |
199 | 199 | |||
5 | H5.10.13~ H6.3.17 |
200 | 200 | |||
4 | H5.4.6~ H5.9.17 |
60 | 60 | |||
3 | H4.10.6~ H5.3.19 |
59 | 59 | |||
2 | H4.4.3~ H4.9.22 |
59 | 59 | |||
1 | H3.8.29~ H4.3.13 |
60 | 60 | |||
計 |
13,039 | 計 |
6,684 | 19,723 | ||
期生 | 期間 | 卒業生(人) | 期生 | 期間 | 卒業生(人) | 合計 (人) |
救急救命東京研修所 (第1期~第4期までは救急救命中央研修所) |
救急救命九州研修所 |