指導救命士養成研修
4.研修修了者の状況
この研修は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により年1回のみの実施となった令和2年度及び令和3年度を除き、平成26年度から年2回の研修を実施し、令和6年度までの11年間で計2,906名が修了しています。
指導救命士養成研修修了者の状況
九州研修所 | |||||
年度 | 期 | 入校日 | 修了日 | 入校人員 | 修了人員 |
令和6年度 | 2 回 | 令和6年7月10日(水) | 令和6年8月22日(木) | 147名 | 147名 |
1 回 | 令和6年5月22日(水) | 令和6年7月2日(火) | 162名 | 162名 | |
令和5年度 | 2 回 | 令和5年7月13日(木) | 令和5年8月25日(金) | 131名 | 131名 |
1 回 | 令和5年5月25日(木) | 令和5年7月5日(水) | 148名 | 148名 | |
令和4年度 | 2 回 | 令和4年7月12日(火) | 令和4年8月24日(水) | 189名 | 189名 |
1 回 | 令和4年5月24日(火) | 令和4年7月4日(月) | 196名 | 196名 | |
令和3年度 | 実施せず | ||||
令和2年度 | 2 回 | 令和2年6月25日(木) | 令和2年8月7日(金) | 95名 | 95 |
1 回 | 令和2年5月11日(月) | 令和2年6月19日(金) | 中止 | 中止 | |
平成31年度 | 2 回 | 令和元年6月24日(月) | 令和元年8月5日(月) | 138名 | 138名 |
1 回 | 令和元年5月9日(木) | 令和元年6月19日(金) | 168名 | 168名 | |
平成30年度 | 2 回 | 平成30年6月27日(水) | 平成30年8月8日(水) | 155名 | 155名 |
1 回 | 平成30年5月14日(月) | 平成30年6月22日(金) | 166名 | 166名 | |
平成29年度 | 2 回 | 平成29年6月28日(水) | 平成29年8月9日(水) | 184名 | 184名 |
1 回 | 平成29年5月15日(月) | 平成29年6月23日(金) | 189名 | 189名 | |
平成28年度 | 2 回 | 平成28年6月29日(水) | 平成28年8月10日(水) | 194名 | 194名 |
1 回 | 平成28年4月25日(月) | 平成28年6月9日(木) | 185名 | 185名 | |
平成27年度 | 2 回 | 平成27年7月1日(水) | 平成27年8月12日(水) | 99名 | 99名 |
1 回 | 平成27年5月7日(木) | 平成27年6月17日(水) | 100名 | 100名 | |
平成26年度 | 2 回 | 平成26年7月1日(火) | 平成26年8月12日(火) | 126名 | 126名 |
1 回 | 平成26年5月7日(水) | 平成26年6月17日(火) | 134名 | 134名 | |
総 計 | 2,906名 | 2,906名 |
※講義119時限 実習113時限 合計232時限