指導救命士養成研修
4.研修修了者の状況
この研修は、平成26年度から年2回実施し、令和7年度までの12年間で計3,183名が修了しています。
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響により令和2年度は年1回、令和3年度は中止)
指導救命士養成研修及び修了者の状況
救急救命九州研修所 | ||||
年度 | 回 | 開講日 | 修了日 | 修了人員 |
| 令和7年度 | 第2回 | 令和7年7月 8日(火) | 令和7年8月20日(水) | 131名 |
| 第1回 | 令和7年5月21日(水) | 令和7年7月 1日(火) | 146名 | |
| 令和6年度 | 第2回 | 令和6年7月10日(水) | 令和6年8月22日(木) | 147名 |
| 第1回 | 令和6年5月22日(水) | 令和6年7月 2日(火) | 162名 | |
| 令和5年度 | 第2回 | 令和5年7月13日(木) | 令和5年8月25日(金) | 131名 |
| 第1回 | 令和5年5月25日(木) | 令和5年7月 5日(水) | 148名 | |
令和4年度 | 第2回 | 令和4年7月12日(火) | 令和4年8月24日(水) | 189名 |
| 第1回 | 令和4年5月24日(火) | 令和4年7月 4日(月) | 196名 | |
令和3年度 | 実施せず | |||
令和2年度 | 第2回 | 令和2年6月25日(木) | 令和2年8月 7日(金) | 95名 |
| 第1回 | 令和2年5月11日(月) | 令和2年6月19日(金) | 中止 | |
令和元年度 | 第2回 | 令和元年6月24日(月) | 令和元年8月 5日(月) | 138名 |
| 第1回 | 令和元年5月 9日(木) | 令和元年6月19日(金) | 168名 | |
平成30年度 | 第2回 | 平成30年6月27日(水) | 平成30年8月 8日(水) | 155名 |
| 第1回 | 平成30年5月14日(月) | 平成30年6月22日(金) | 166名 | |
平成29年度 | 第2回 | 平成29年6月28日(水) | 平成29年8月 9日(水) | 184名 |
| 第1回 | 平成29年5月15日(月) | 平成29年6月23日(金) | 189名 | |
平成28年度 | 第2回 | 平成28年6月29日(水) | 平成28年8月10日(水) | 194名 |
| 第1回 | 平成28年4月25日(月) | 平成28年6月 9日(木) | 185名 | |
平成27年度 | 第2回 | 平成27年7月 1日(水) | 平成27年8月12日(水) | 99名 |
| 第1回 | 平成27年5月 7日(木) | 平成27年6月17日(水) | 100名 | |
平成26年度 | 第2回 | 平成26年7月 1日(火) | 平成26年8月12日(火) | 126名 |
| 第1回 | 平成26年5月 7日(水) | 平成26年6月17日(火) | 134名 | |
総 計 | 3,183名 | |||
※講義119時限 実習113時限 合計232時限
